| AUTOKAR | KLASA | OPIEKUNOWIE | ŁĄCZNIK PENEPLENA | TRASA |
| A | IA | P. WOLNY | A. GŁOGOWSKA | I |
| K. GRUSZKA | ||||
| A. PALUCH | ||||
| A. ŚLUSARCZYK | ||||
| IIIB | P. GOLBA | M. SOPOLSKA | ||
| A. MARTYKA | ||||
| B | IB | A. KACZMAREK | J. KEMPA | VIII |
| A. LAZAR | ||||
| I. KONOPKO | ||||
| IIE | R. LAZAR | A. GWIZDAK | ||
| B. MOSTOWY | ||||
| C | IC | M. NYZNAR-ZWOLIŃSKA | W. WOLLNIK | X |
| I. MORAWIECKA-ZACHARZ | ||||
| N. ŚCIBISZ | ||||
| O. CYBULSKI | ||||
| IVA | I. MUCHARSKA | |||
| D | IF | S. SKAŁKA-GAWLIK | K. TRONT | VII |
| M. GAWLIK | ||||
| B. ŚLUSARCZYK | ||||
| IIIE | G. ZARZYCKI | |||
| M. KUC | ||||
| E | IIA | W. KWAŚNY | M. BLASKA | II |
| T. GREWENDA | ||||
| P. KOCOT | ||||
| M. KACZMARSKI | ||||
| IVB | A. PECZYŃSKI | |||
| F | IIB | L. MYSZKA | M. NOWAK | IV |
| A. JEROMINEK | ||||
| K. KLUBA | ||||
| IVC | K. KWIECIEŃ | |||
| G | IIC | M. SIKORA-SOPOLSKA | J. KACZMAREK | V |
| J. TYMOWSKI | ||||
| B. ZAWADA | ||||
| IVD | Z. GANOBIS | |||
| H | IID | J. DUBIEL | Ł. SZOT | XI |
| J. CZECZOTA | ||||
| K. STEFAN | ||||
| A. JURCZAK | ||||
| I | IE | M. BURZYK | F. HORNIK | X |
| I. ŚWIĄDROWSKA | ||||
| O. MAJER | ||||
| IIID | G. KOKOTT-SIKORA | |||
| P. BIEL | ||||
| J | IG | D. FREY | P. STOJOWSKI | III |
| K. FREY | ||||
| Z. JENDRYCZKO | ||||
| IIIC | A. DYMARZ | |||
| F. FREY | ||||
| K | ID | I. ŚLUSARCZYK | M. KUCHARSKA | XI |
| J. KACZMARCZYK | ||||
| B. GIBIŃSKA | ||||
| S. ŁAKOMY | ||||
| IIIA | P. KWIECIEŃ | |||
| J. BANASIK |