| BUS | KLASA | OPIEKA | POMOCNIK | TRASA |
| A | 3E | M. BURZYK | S. SOPOLSKI | I |
| J. BANASIK | ||||
| 3A | K. GRUSZKA | A. LUBENTES | ||
| B. OLECH – HARĘŻLAK | ||||
| B | 1E | A. ŁAPIŃSKI | K. KRUCZAK | III |
| S. DROGOSZ-FABJAŃSKA | ||||
| T. FABJAŃSKI | ||||
| 2D | D. KOŁTUN | B. PIOTROWSKA | ||
| K. STEFAN | ||||
| B. ZAWADA | ||||
| C | 1A | Z. GANOBIS | A. MICHALEWSKI | I |
| A. DYMARZ | ||||
| A. PECZYŃSKI | ||||
| D. WOŁOWCZYK | ||||
| M. PIKULINA | ||||
| D | 2A | P. GOLBA | M. WĘGIEL | VIII |
| Ł. SZOT | ||||
| 4B | L. MYSZKA | M. CICHY | ||
| B. KACZMARCZYK | ||||
| E | 3B | A. KACZMAREK | B. KOTYNIA | VII |
| T. BUSZMAN | ||||
| 4C | M. SIKORA-SOPOLSKA | J. MOSKALUK | ||
| J. SKOCZEK | ||||
| J. SŁOTA | ||||
| F | 1C | K. BOCIAŃSKA | M. HADAŚ | II |
| P. STOJOWSKI | ||||
| J. WRÓBLEWSKI | ||||
| M. BOCIAŃSKI | ||||
| 3C | M. NYZNAR- ZWOLIŃSKA | P. ŁUKAWSKI | ||
| W. WOLLNIK | ||||
| G | 1D | A. LICHOTA | M. KANDORA | VI |
| E. LICHOTA | ||||
| R. MOSÓR | ||||
| M. BANAŚ | ||||
| 4A | W. KWAŚNY | M. KANDORA | ||
| H | 1F | Z. JENDRYCZKO | M. GŁOGOWSKA | IV |
| I . MUCHARSKA | ||||
| G. KOKOTT – SIKORA | ||||
| 3F | S. SKAŁKA – GAWLIK | A. ŚWITAŁA | ||
| I | 4D | M. KLEIN | A. MOLATA | II |
| J. KACZMARCZYK | ||||
| E. MASTERNAK | ||||
| 3D | I. ŚLUSARCZYK | A. MOLATA | ||
| J | 2C | A. LAZAR | Z. SZENDZIELORZ | II |
| K. KWIECIEŃ | ||||
| 4E | J. DUBIEL | J. SZCZYPA | ||
| P. BARANOWICZ | ||||
| K | 2B | D. STRASZAK | W. KOWALCZEWSKI | V |
| G. ZARZYCKI | ||||
| O. ZARZYCKA – KITA | ||||
| 3G | D. FREY | P. CZAJA | ||
| L. NGUYEN HOANG | ||||
| L | 1B | R. LAZAR | S. SOPEL | I |
| J. BUGAJ | ||||
| K. KRAUZE | ||||
| K. GOTTSCHALK |